SKM HL / SKM HS
Свойства
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие | 
| Материал | Сталь | 
| Область применения | Общие случаи применения, например, в промышленности, строительном оборудовании, сельскохозяйственной технике и т.д. | 
| Соединение 1 | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая | 
| Форма уплотнения 1 | Внутренний конус 24° | 
| Норма | согласно ISO 7241-1 серия A | 
30 Изделие
| Наименование | Baugröße | Рабочее давление bar | DN* | Серия | Для наружного Ø трубы mm | Anschlussgewinde | Температура минерального масла min. °C | Температура минерального масла макс. °C | SF подсоед.* | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKM 04 HL 2 | 2 | 250.0 | 4 | L | 6 | M 12x1,5 | -30 | 100 | 4 | 
| SKM 06 HL 2 | 2 | 250.0 | 6 | L | 8 | M 14x1,5 | -30 | 100 | 4 | 
| SKM 06 HL 3 | 3 | 225.0 | 6 | L | 8 | M 14x1,5 | -30 | 100 | 4 | 
| SKM 08 HL 2 | 2 | 250.0 | 8 | L | 10 | M 16x1,5 | -30 | 100 | 4 | 
| SKM 08 HL 3 | 3 | 225.0 | 8 | L | 10 | M 16x1,5 | -30 | 100 | 4 | 
| SKM 10 HL 3 | 3 | 225.0 | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | -30 | 100 | 4 | 
| SKM 10 HL 4 | 4 | 225.0 | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | -30 | 100 | 4 | 
| SKM 13 HL 3 | 3 | 225.0 | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | -30 | 100 | 4 | 
| SKM 13 HL 4 | 4 | 225.0 | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | -30 | 100 | 4 | 
| SKM 16 HL 3 | 3 | 225.0 | 16 | L | 18 | M 26x1,5 | -30 | 100 | 4 | 
| SKM 16 HL 4 | 4 | 225.0 | 16 | L | 18 | M 26x1,5 | -30 | 100 | 4 | 
| SKM 16 HL 5 | 5 | 225.0 | 16 | L | 18 | M 26x1,5 | -30 | 100 | 4 | 
| SKM 20 HL 4 | 4 | 225.0 | 19 | L | 22 | M 30x2 | -30 | 100 | 4 | 
| SKM 20 HL 5 | 5 | 225.0 | 19 | L | 22 | M 30x2 | -30 | 100 | 4 | 
| SKM 25 HL 5 | 5 | 225.0 | 25 | L | 28 | M 36x2 | -30 | 100 | 4 | 
| SKM 04 HS 2 | 2 | 250.0 | 4 | S | 8 | M 16x1,5 | -30 | 100 | 4 | 
| SKM 06 HS 1 | 1 | 300.0 | 6 | S | 10 | M 18x1,5 | -25 | 100 | 4 | 
| SKM 06 HS 2 | 2 | 250.0 | 6 | S | 10 | M 18x1,5 | -30 | 100 | 4 | 
| SKM 06 HS 3 | 3 | 225.0 | 6 | S | 10 | M 18x1,5 | -30 | 100 | 4 | 
| SKM 08 HS 2 | 2 | 250.0 | 8 | S | 12 | M 20x1,5 | -30 | 100 | 4 | 
| SKM 08 HS 3 | 3 | 225.0 | 8 | S | 12 | M 20x1,5 | -30 | 100 | 4 | 
| SKM 10 HS 3 | 3 | 225.0 | 10 | S | 14 | M 22x1,5 | -30 | 100 | 4 | 
| SKM 10 HS 4 | 4 | 225.0 | 10 | S | 14 | M 22x1,5 | -25 | 125 | 4 | 
| SKM 13 HS 3 | 3 | 225.0 | 12 | S | 16 | M 24x1,5 | -30 | 100 | 4 | 
| SKM 13 HS 4 | 4 | 225.0 | 12 | S | 16 | M 24x1,5 | -30 | 100 | 4 | 
| SKM 16 HS 3 | 3 | 225.0 | 16 | S | 20 | M 30x2 | -25 | 100 | 4 | 
| SKM 16 HS 4 | 4 | 225.0 | 16 | S | 20 | M 30x2 | -30 | 100 | 4 | 
| SKM 16 HS 5 | 5 | 225.0 | 16 | S | 20 | M 30x2 | -30 | 100 | 4 | 
| SKM 20 HS 5 | 5 | 225.0 | 19 | S | 25 | M 36x2 | -30 | 100 | 4 | 
| SKM 25 HS 5 | 5 | 225.0 | 25 | S | 30 | M 42x2 | -30 | 100 | 4 | 
Заявление об исключении ответственности
В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.
 
                     
                             
                                 
                         
                         
                        