KUR
Свойства
Материал | Медь |
Модель | Медная водопроводная труба |
15 Изделие
Наименование |
Ø d2
mm |
Ø d1
mm |
S
mm |
---|---|---|---|
KUR 04-0.5 | 4.00 | 3.00 | 0.50 |
KUR 04-1 | 4.00 | 2.00 | 1.00 |
KUR 06-1 | 6.00 | 4.00 | 1.00 |
KUR 08-1 | 8.00 | 6.00 | 1.00 |
KUR 10-1 | 10.00 | 8.00 | 1.00 |
KUR 12-1 | 12.00 | 10.00 | 1.00 |
KUR 12-1.5 | 12.00 | 9.00 | 1.50 |
KUR 15-1 | 15.00 | 13.00 | 1.00 |
KUR 16-1 | 16.00 | 14.00 | 1.00 |
KUR 16-1.5 | 16.00 | 13.00 | 1.50 |
KUR 18-1 | 18.00 | 16.00 | 1.00 |
KUR 18-1.5 | 18.00 | 15.00 | 1.50 |
KUR 22-1 | 22.00 | 20.00 | 1.00 |
KUR 28-1 | 28.00 | 26.00 | 1.00 |
KUR 28-1.5 | 28.00 | 25.00 | 1.50 |
Заявление об исключении ответственности
В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.