SRS 30-100 VG
Свойства
Материал | Натуральный каучук, твердость по Шору 64°/73° |
Модель | Однотрубный хомут |
Норма | DIN 3015-2 |
Серия | Тяжелый |
Температура min. | -50 °C |
Температура макс. | 120 °C |
Дополнение к модели | Внутренняя сторона хомута с ребрами |
41 Изделие
Наименование |
Наружный Ø трубы d2
mm |
Schellengröße |
B
mm |
e1
mm |
Rohr-Außen Ø d2 (Zoll) |
H
mm |
L
mm |
S1
mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRS 3006 VG | 6.0 | 1 | 30 | 33 | - | 32 | 56 | 2 |
SRS 3008 VG | 8.0 | 1 | 30 | 33 | 5/16" | 32 | 56 | 2 |
SRS 3010 VG | 10.0 | 1 | 30 | 33 | - | 32 | 56 | 2 |
SRS 3012 VG | 12.0 | 1 | 30 | 33 | - | 32 | 56 | 2 |
SRS 3012.7 VG | 12.7 | 1 | 30 | 33 | 1/2" | 32 | 56 | 2 |
SRS 3013.5 VG | 13.5 | 1 | 30 | 33 | - | 32 | 56 | 2 |
SRS 3014 VG | 14.0 | 1 | 30 | 33 | - | 32 | 56 | 2 |
SRS 3015 VG | 15.0 | 1 | 30 | 33 | - | 32 | 56 | 2 |
SRS 3016 VG | 16.0 | 1 | 30 | 33 | 5/8" | 32 | 56 | 2 |
SRS 3017.2 VG | 17.2 | 1 | 30 | 33 | - | 32 | 56 | 2 |
SRS 3018 VG | 18.0 | 1 | 30 | 33 | - | 32 | 56 | 2 |
SRS 4019 VG | 19.0 | 2 | 30 | 45 | 3/4" | 48 | 71 | 2 |
SRS 4020 VG | 20.0 | 2 | 30 | 45 | - | 48 | 71 | 2 |
SRS 4021.3 VG | 21.3 | 2 | 30 | 45 | - | 48 | 71 | 2 |
SRS 4022 VG | 22.0 | 2 | 30 | 45 | - | 48 | 71 | 2 |
SRS 4023 VG | 23.0 | 2 | 30 | 45 | - | 48 | 71 | 2 |
SRS 4025 VG | 25.0 | 2 | 30 | 45 | 1" | 48 | 71 | 2 |
SRS 4026.9 VG | 26.9 | 2 | 30 | 45 | - | 48 | 71 | 2 |
SRS 4028 VG | 28.0 | 2 | 30 | 45 | - | 48 | 71 | 2 |
SRS 4030 VG | 30.0 | 2 | 30 | 45 | - | 48 | 71 | 2 |
SRS 5030 VG | 30.0 | 3 | 30 | 60 | - | 60 | 86 | 2 |
SRS 5032 VG | 32.0 | 3 | 30 | 60 | 1.1/4" | 60 | 86 | 2 |
SRS 5033.7 VG | 33.7 | 3 | 30 | 60 | - | 60 | 86 | 2 |
SRS 5035 VG | 35.0 | 3 | 30 | 60 | - | 60 | 86 | 2 |
SRS 5038 VG | 38.0 | 3 | 30 | 60 | 1.1/2" | 60 | 86 | 2 |
SRS 5040 VG | 40.0 | 3 | 30 | 60 | - | 60 | 86 | 2 |
SRS 5042 VG | 42.0 | 3 | 30 | 60 | - | 60 | 86 | 2 |
SRS 6038 VG | 38.0 | 4 | 45 | 90 | 1.1/2" | 90 | 117 | 3 |
SRS 6040 VG | 40.0 | 4 | 45 | 90 | - | 90 | 117 | 3 |
SRS 6042 VG | 42.0 | 4 | 45 | 90 | - | 90 | 117 | 3 |
SRS 6045 VG | 45.0 | 4 | 45 | 90 | - | 90 | 117 | 3 |
SRS 6048.3 VG | 48.3 | 4 | 45 | 90 | - | 90 | 117 | 3 |
SRS 6050 VG | 50.0 | 4 | 45 | 90 | - | 90 | 117 | 3 |
SRS 6051 VG | 51.0 | 4 | 45 | 90 | 2" | 90 | 117 | 3 |
SRS 6052 VG | 52.0 | 4 | 45 | 90 | - | 90 | 117 | 3 |
SRS 6055 VG | 55.0 | 4 | 45 | 90 | - | 90 | 117 | 3 |
SRS 6057 VG | 57.0 | 4 | 45 | 90 | 2.1/4" | 90 | 117 | 3 |
SRS 6060.3 VG | 60.3 | 4 | 45 | 90 | - | 90 | 117 | 3 |
SRS 6063 VG | 63.0 | 4 | 45 | 90 | 2.1/2" | 90 | 117 | 3 |
SRS 6065 VG | 65.0 | 4 | 45 | 90 | - | 90 | 117 | 3 |
SRS 6070 VG | 70.0 | 4 | 45 | 90 | - | 90 | 117 | 3 |
Заявление об исключении ответственности
В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.