SRS 30-100 AL
Свойства
Материал | алюминий |
Модель | Однотрубный хомут |
Норма | DIN 3015-2 |
Серия | Тяжелый |
Температура min. | -40 °C |
Температура макс. | 300 °C |
Дополнение к модели | Внутренняя сторона хомута с ребрами |
54 Изделие
Наименование |
Наружный Ø трубы d2
mm |
Schellengröße |
B
mm |
e1
mm |
Rohr-Außen Ø d2 (Zoll) |
H
mm |
L
mm |
S1
mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRS 3006 AL | 6.0 | 1 | 30 | 33 | - | 32 | 56 | 2 |
SRS 3008 AL | 8.0 | 1 | 30 | 33 | 5/16" | 32 | 56 | 2 |
SRS 3010 AL | 10.0 | 1 | 30 | 33 | - | 32 | 56 | 2 |
SRS 3012 AL | 12.0 | 1 | 30 | 33 | - | 32 | 56 | 2 |
SRS 3012.7 AL | 12.7 | 1 | 30 | 33 | 1/2" | 32 | 56 | 2 |
SRS 3013.5 AL | 13.5 | 1 | 30 | 33 | - | 32 | 56 | 2 |
SRS 3014 AL | 14.0 | 1 | 30 | 33 | - | 32 | 56 | 2 |
SRS 3015 AL | 15.0 | 1 | 30 | 33 | - | 32 | 56 | 2 |
SRS 3016 AL | 16.0 | 1 | 30 | 33 | 5/8" | 32 | 56 | 2 |
SRS 3017.2 AL | 17.2 | 1 | 30 | 33 | - | 32 | 56 | 2 |
SRS 3018 AL | 18.0 | 1 | 30 | 33 | - | 32 | 56 | 2 |
SRS 4019 AL | 19.0 | 2 | 30 | 45 | 3/4" | 48 | 71 | 2 |
SRS 4020 AL | 20.0 | 2 | 30 | 45 | - | 48 | 71 | 2 |
SRS 4021.3 AL | 21.3 | 2 | 30 | 45 | - | 48 | 71 | 2 |
SRS 4022 AL | 22.0 | 2 | 30 | 45 | - | 48 | 71 | 2 |
SRS 4023 AL | 23.0 | 2 | 30 | 45 | - | 48 | 71 | 2 |
SRS 4025 AL | 25.0 | 2 | 30 | 45 | 1" | 48 | 71 | 2 |
SRS 4026.9 AL | 26.9 | 2 | 30 | 45 | - | 48 | 71 | 2 |
SRS 4028 AL | 28.0 | 2 | 30 | 45 | - | 48 | 71 | 2 |
SRS 4030 AL | 30.0 | 2 | 30 | 45 | - | 48 | 71 | 2 |
SRS 5030 AL | 30.0 | 3 | 30 | 60 | - | 60 | 86 | 2 |
SRS 5032 AL | 32.0 | 3 | 30 | 60 | 1.1/4" | 60 | 86 | 2 |
SRS 5033.7 AL | 33.7 | 3 | 30 | 60 | - | 60 | 86 | 2 |
SRS 5035 AL | 35.0 | 3 | 30 | 60 | - | 60 | 86 | 2 |
SRS 5038 AL | 38.0 | 3 | 30 | 60 | 1.1/2" | 60 | 86 | 2 |
SRS 5040 AL | 40.0 | 3 | 30 | 60 | - | 60 | 86 | 2 |
SRS 5042 AL | 42.0 | 3 | 30 | 60 | - | 60 | 86 | 2 |
SRS 6038 AL | 38.0 | 4 | 45 | 90 | 1.1/2" | 90 | 117 | 3 |
SRS 6040 AL | 40.0 | 4 | 45 | 90 | - | 90 | 117 | 3 |
SRS 6042 AL | 42.0 | 4 | 45 | 90 | - | 90 | 117 | 3 |
SRS 6045 AL | 45.0 | 4 | 45 | 90 | - | 90 | 117 | 3 |
SRS 6048.3 AL | 48.3 | 4 | 45 | 90 | - | 90 | 117 | 3 |
SRS 6050 AL | 50.0 | 4 | 45 | 90 | - | 90 | 117 | 3 |
SRS 6051 AL | 51.0 | 4 | 45 | 90 | 2" | 90 | 117 | 3 |
SRS 6052 AL | 52.0 | 4 | 45 | 90 | - | 90 | 117 | 3 |
SRS 6055 AL | 55.0 | 4 | 45 | 90 | - | 90 | 117 | 3 |
SRS 6057 AL | 57.0 | 4 | 45 | 90 | 2.1/4" | 90 | 117 | 3 |
SRS 6060.3 AL | 60.3 | 4 | 45 | 90 | - | 90 | 117 | 3 |
SRS 6063 AL | 63.0 | 4 | 45 | 90 | 2.1/2" | 90 | 117 | 3 |
SRS 6065 AL | 65.0 | 4 | 45 | 90 | - | 90 | 117 | 3 |
SRS 6070 AL | 70.0 | 4 | 45 | 90 | - | 90 | 117 | 3 |
SRS 7070 AL | 70.0 | 5 | 60 | 122 | - | 120 | 154 | 5 |
SRS 7073 AL | 73.0 | 5 | 60 | 122 | - | 120 | 154 | 5 |
SRS 7075 AL | 75.0 | 5 | 60 | 122 | - | 120 | 154 | 5 |
SRS 7076.1 AL | 76.1 | 5 | 60 | 122 | 3" | 120 | 154 | 5 |
SRS 7080 AL | 80.0 | 5 | 60 | 122 | - | 120 | 154 | 5 |
SRS 7082.5 AL | 82.5 | 5 | 60 | 122 | 3.1/4" | 120 | 154 | 5 |
SRS 7088.9 AL | 88.9 | 5 | 60 | 122 | 3.1/2" | 120 | 154 | 5 |
SRS 7090 AL | 90.0 | 5 | 60 | 122 | - | 120 | 154 | 5 |
SRS 8090 AL | 90.0 | 6 | 80 | 168 | - | 170 | 205 | 6 |
SRS 8100 AL | 100.0 | 6 | 80 | 168 | - | 170 | 205 | 6 |
SRS 8101.6 AL | 101.6 | 6 | 80 | 168 | 4" | 170 | 205 | 6 |
SRS 8108 AL | 108.0 | 6 | 80 | 168 | 4.1/4" | 170 | 205 | 6 |
SRS 8114.3 AL | 114.3 | 6 | 80 | 168 | 4.1/2" | 170 | 205 | 6 |
Заявление об исключении ответственности
В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.