SRS 1-6 VG
Свойства
Материал | Натуральный каучук, твердость по Шору 64°/73° |
Модель | Однотрубный хомут |
Норма | DIN 3015-1 |
Серия | Легкий |
Температура min. | -50 °C |
Температура макс. | 120 °C |
Дополнение к модели | Внутренняя сторона хомута гладкая |
36 Изделие
Наименование |
Наружный Ø трубы d2
mm |
e1
mm |
Rohr-Außen Ø d2 (Zoll) |
H
mm |
Schellengröße |
L
mm |
S1
mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SRS 0106.4 VG | 6.4 | 20 | 1/4" | 27 | 1 | 34 | 0.6 |
SRS 0106 VG | 6.0 | 20 | - | 27 | 1 | 34 | 0.6 |
SRS 0108 VG | 8.0 | 20 | 5/16" | 27 | 1 | 34 | 0.6 |
SRS 0109.5 VG | 9.5 | 20 | 3/8" | 27 | 1 | 34 | 0.6 |
SRS 0110 VG | 10.0 | 20 | - | 27 | 1 | 34 | 0.6 |
SRS 0112 VG | 12.0 | 20 | - | 27 | 1 | 34 | 0.6 |
SRS 0212.7 VG | 12.7 | 26 | 1/2" | 33 | 2 | 40 | 0.8 |
SRS 0213.5 VG | 13.5 | 26 | - | 33 | 2 | 40 | 0.8 |
SRS 0214 VG | 14.0 | 26 | - | 33 | 2 | 40 | 0.8 |
SRS 0215 VG | 15.0 | 26 | - | 33 | 2 | 40 | 0.8 |
SRS 0216 VG | 16.0 | 26 | 5/8" | 33 | 2 | 40 | 0.8 |
SRS 0217.2 VG | 17.2 | 26 | - | 33 | 2 | 40 | 0.8 |
SRS 0218 VG | 18.0 | 26 | - | 33 | 2 | 40 | 0.8 |
SRS 0319 VG | 19.0 | 33 | 3/4" | 35 | 3 | 48 | 1.0 |
SRS 0320 VG | 20.0 | 33 | - | 35 | 3 | 48 | 1.0 |
SRS 0321.3 VG | 21.3 | 33 | - | 35 | 3 | 48 | 1.0 |
SRS 0322 VG | 22.0 | 33 | - | 35 | 3 | 48 | 1.0 |
SRS 0323 VG | 23.0 | 33 | - | 35 | 3 | 48 | 1.0 |
SRS 0325 VG | 25.0 | 33 | 1" | 35 | 3 | 48 | 1.0 |
SRS 0426.9 VG | 26.9 | 40 | - | 42 | 4 | 57 | 1.2 |
SRS 0428 VG | 28.0 | 40 | - | 42 | 4 | 57 | 1.2 |
SRS 0430 VG | 30.0 | 40 | - | 42 | 4 | 57 | 1.2 |
SRS 0532 VG | 32.0 | 52 | 1.1/4" | 58 | 5 | 70 | 1.2 |
SRS 0533.7 VG | 33.7 | 52 | - | 58 | 5 | 70 | 1.2 |
SRS 0535 VG | 35.0 | 52 | - | 58 | 5 | 70 | 1.2 |
SRS 0538 VG | 38.0 | 52 | 1.1/2" | 58 | 5 | 70 | 1.2 |
SRS 0540 VG | 40.0 | 52 | - | 58 | 5 | 70 | 1.2 |
SRS 0542 VG | 42.0 | 52 | - | 58 | 5 | 70 | 1.2 |
SRS 0644.5 VG | 44.5 | 66 | 1.3/4" | 66 | 6 | 86 | 1.2 |
SRS 0645 VG | 45.0 | 66 | - | 66 | 6 | 86 | 1.2 |
SRS 0648 VG | 48.0 | 66 | - | 66 | 6 | 86 | 1.2 |
SRS 0650.8 VG | 50.8 | 66 | 2" | 66 | 6 | 86 | 1.2 |
SRS 0650 VG | 50.0 | 66 | - | 66 | 6 | 86 | 1.2 |
SRS 0652 VG | 52.0 | 66 | - | 66 | 6 | 86 | 1.2 |
SRS 0655 VG | 55.0 | 66 | - | 66 | 6 | 86 | 1.2 |
SRS 0657 VG | 57.0 | 66 | 2.1/4" | 66 | 6 | 86 | 1.2 |
Заявление об исключении ответственности
В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.