SRS 1-6 PP
Свойства
Материал | Polypropylene (PP) |
Модель | Однотрубный хомут |
Норма | DIN 3015-1 |
Серия | Легкий |
Температура min. | -30 °C |
Температура макс. | 90 °C |
Дополнение к модели | Внутренняя сторона хомута с ребрами |
37 Изделие
Наименование |
Наружный Ø трубы d2
mm |
e1
mm |
Rohr-Außen Ø d2 (Zoll) |
H
mm |
Schellengröße |
L
mm |
S1
mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SRS 106 A PP | 6.0 | 20 | - | 27 | 1 | 34 | 0.6 |
SRS 106.4 A PP | 6.4 | 20 | 1/4" | 27 | 1 | 34 | 0.6 |
SRS 108 A PP | 8.0 | 20 | 5/16" | 27 | 1 | 34 | 0.6 |
SRS 109.5 A PP | 9.5 | 20 | 3/8" | 27 | 1 | 34 | 0.6 |
SRS 110 A PP | 10.0 | 20 | - | 27 | 1 | 34 | 0.6 |
SRS 112 A PP | 12.0 | 20 | - | 27 | 1 | 34 | 0.6 |
SRS 0212.7 PP | 12.7 | 26 | 1/2" | 33 | 2 | 40 | 0.8 |
SRS 0213.5 PP | 13.5 | 26 | - | 33 | 2 | 40 | 0.8 |
SRS 0214 PP | 14.0 | 26 | - | 33 | 2 | 40 | 0.8 |
SRS 0215 PP | 15.0 | 26 | - | 33 | 2 | 40 | 0.8 |
SRS 0216 PP | 16.0 | 26 | 5/8" | 33 | 2 | 40 | 0.8 |
SRS 0217.2 PP | 17.2 | 26 | - | 33 | 2 | 40 | 0.8 |
SRS 0218 PP | 18.0 | 26 | - | 33 | 2 | 40 | 0.8 |
SRS 0319 PP | 19.0 | 33 | 3/4" | 35 | 3 | 48 | 1.0 |
SRS 0320 PP | 20.0 | 33 | - | 35 | 3 | 48 | 1.0 |
SRS 0321.3 PP | 21.3 | 33 | - | 35 | 3 | 48 | 1.0 |
SRS 0322 PP | 22.0 | 33 | - | 35 | 3 | 48 | 1.0 |
SRS 0323 PP | 23.0 | 33 | - | 35 | 3 | 48 | 1.0 |
SRS 0325 PP | 25.0 | 33 | 1" | 35 | 3 | 48 | 1.0 |
SRS 0426.9 PP | 26.9 | 40 | - | 42 | 4 | 57 | 1.2 |
SRS 0428 PP | 28.0 | 40 | - | 42 | 4 | 57 | 1.2 |
SRS 0430 PP | 30.0 | 40 | - | 42 | 4 | 57 | 1.2 |
SRS 0532 PP | 32.0 | 52 | 1.1/4" | 58 | 5 | 70 | 1.2 |
SRS 0533.7 PP | 33.7 | 52 | - | 58 | 5 | 70 | 1.2 |
SRS 0535 PP | 35.0 | 52 | - | 58 | 5 | 70 | 1.2 |
SRS 0538 PP | 38.0 | 52 | 1.1/2" | 58 | 5 | 70 | 1.2 |
SRS 0540 PP | 40.0 | 52 | - | 58 | 5 | 70 | 1.2 |
SRS 0542 PP | 42.0 | 52 | - | 58 | 5 | 70 | 1.2 |
SRS 0542.4 PP | 42.4 | 52 | - | 58 | 5 | 70 | 1.2 |
SRS 0644.5 PP | 44.5 | 66 | 1.3/4" | 66 | 6 | 86 | 1.2 |
SRS 0645 PP | 45.0 | 66 | - | 66 | 6 | 86 | 1.2 |
SRS 0648 PP | 48.0 | 66 | - | 66 | 6 | 86 | 1.2 |
SRS 0650 PP | 50.0 | 66 | - | 66 | 6 | 86 | 1.2 |
SRS 0650.8 PP | 50.8 | 66 | 2" | 66 | 6 | 86 | 1.2 |
SRS 0652 PP | 52.0 | 66 | - | 66 | 6 | 86 | 1.2 |
SRS 0655 PP | 55.0 | 66 | - | 66 | 6 | 86 | 1.2 |
SRS 0657 PP | 57.0 | 66 | 2.1/4" | 66 | 6 | 86 | 1.2 |
Заявление об исключении ответственности
В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.