SRS 1-6 PA G
Свойства
Материал | Полиамид 6 |
Норма | DIN 3015-1 |
Серия | Легкий |
Дополнение к модели | Внутренняя сторона хомута гладкая |
35 Изделие
Наименование |
Наружный Ø трубы d2
mm |
e1
mm |
Rohr-Außen Ø d2 (Zoll) |
H
mm |
Schellengröße |
L
mm |
S1
mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SRS 106 A PA G | 6.0 | 20 | - | 27 | 1 | 34 | 0.6 |
SRS 106.4 A PA G | 6.4 | 20 | 1/4" | 27 | 1 | 34 | 0.6 |
SRS 108 A PA G | 8.0 | 20 | 5/16" | 27 | 1 | 34 | 0.6 |
SRS 109.5 A PA G | 9.5 | 20 | 3/8" | 27 | 1 | 34 | 0.6 |
SRS 110 A PA G | 10.0 | 20 | - | 27 | 1 | 34 | 0.6 |
SRS 112 A PA G | 12.0 | 20 | - | 27 | 1 | 34 | 0.6 |
SRS 0212.7 PA G | 12.7 | 26 | 1/2" | 33 | 2 | 40 | 0.8 |
SRS 0213.5 PA G | 13.5 | 26 | - | 33 | 2 | 40 | 0.8 |
SRS 0214 PA G | 14.0 | 26 | - | 33 | 2 | 40 | 0.8 |
SRS 0215 PA G | 15.0 | 26 | - | 33 | 2 | 40 | 0.8 |
SRS 0216 PA G | 16.0 | 26 | 5/8" | 33 | 2 | 40 | 0.8 |
SRS 0217.2 PA G | 17.2 | 26 | - | 33 | 2 | 40 | 0.8 |
SRS 0218 PA G | 18.0 | 26 | - | 33 | 2 | 40 | 0.8 |
SRS 0319 PA G | 19.0 | 33 | 3/4" | 35 | 3 | 48 | 1.0 |
SRS 0320 PA G | 20.0 | 33 | - | 35 | 3 | 48 | 1.0 |
SRS 0321.3 PA G | 21.3 | 33 | - | 35 | 3 | 48 | 1.0 |
SRS 0322 PA G | 22.0 | 33 | - | 35 | 3 | 48 | 1.0 |
SRS 0325 PA G | 25.0 | 33 | 1" | 35 | 3 | 48 | 1.0 |
SRS 0426.9 PA G | 26.9 | 40 | - | 42 | 4 | 57 | 1.2 |
SRS 0428 PA G | 28.0 | 40 | - | 42 | 4 | 57 | 1.2 |
SRS 0430 PA G | 30.0 | 40 | - | 42 | 4 | 57 | 1.2 |
SRS 0532 PA G | 32.0 | 52 | 1.1/4" | 58 | 5 | 70 | 1.2 |
SRS 0533.7 PA G | 33.7 | 52 | - | 58 | 5 | 70 | 1.2 |
SRS 0535 PA G | 35.0 | 52 | - | 58 | 5 | 70 | 1.2 |
SRS 0538 PA G | 38.0 | 52 | 1.1/2" | 58 | 5 | 70 | 1.2 |
SRS 0540 PA G | 40.0 | 52 | - | 58 | 5 | 70 | 1.2 |
SRS 0542 PA G | 42.0 | 52 | - | 58 | 5 | 70 | 1.2 |
SRS 0644.5 PA G | 44.5 | 66 | 1.3/4" | 66 | 6 | 86 | 1.2 |
SRS 0645 PA G | 45.0 | 66 | - | 66 | 6 | 86 | 1.2 |
SRS 0648 PA G | 48.0 | 66 | - | 66 | 6 | 86 | 1.2 |
SRS 0650 PA G | 50.0 | 66 | - | 66 | 6 | 86 | 1.2 |
SRS 0650.8 PA G | 50.8 | 66 | 2" | 66 | 6 | 86 | 1.2 |
SRS 0652 PA G | 52.0 | 66 | - | 66 | 6 | 86 | 1.2 |
SRS 0655 PA G | 55.0 | 66 | - | 66 | 6 | 86 | 1.2 |
SRS 0657 PA G | 57.0 | 66 | 2.1/4" | 66 | 6 | 86 | 1.2 |
Заявление об исключении ответственности
В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.