SRS 0 PA
Свойства
Материал | Полиамид 6 |
Модель | Хомуты для труб |
Норма | DIN 3015-1 |
Серия | Легкий |
Температура min. | -40 °C |
Температура макс. | 120 °C |
Дополнение к модели | Внутренняя сторона хомута с ребрами |
6 Изделие
Наименование |
Наружный Ø трубы d2
mm |
e1
mm |
Rohr-Außen Ø d2 (Zoll) |
H
mm |
Schellengröße |
L
mm |
S1
mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SRS 0106 PA | 6.0 | 10 | - | 27 | 0 | 28 | 0.6 |
SRS 0106.4 PA | 6.4 | 10 | 1/4" | 27 | 0 | 28 | 0.6 |
SRS 0108 PA | 8.0 | 10 | 5/16" | 27 | 0 | 28 | 0.6 |
SRS 0109.5 PA | 9.5 | 10 | 3/8" | 27 | 0 | 28 | 0.6 |
SRS 0110 PA | 10.0 | 10 | - | 27 | 0 | 28 | 0.6 |
SRS 0112 PA | 12.0 | 10 | - | 27 | 0 | 28 | 0.6 |
Заявление об исключении ответственности
В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.