Наименование | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | PN (бар) | резьба соединений | S1 (mm) |
---|---|---|---|---|
WA 004 VBF VA | 4 | 25 | Rp 1/8" | 27 mm |
WA 006 VBFVA | 6 | 25 | Rp 1/4" | 27 mm |
WA 010 VBF VA | 10 | 25 | Rp 3/8" | 32 mm |
WA 013 VBF VA | 13 | 25 | Rp 1/2" | 41 mm |
WA 020 VBF VA | 20 | 25 | Rp 3/4" | 50 mm |
WA 025 VBF VA | 25 | 25 | Rp 1" | 55 mm |
WA 032 VBF VA | 32 | 16 | Rp 1.1/4" | 70 mm |
WA 040 VBF VA | 40 | 16 | Rp 1.1/2" | 75 mm |
WA 050 VBF VA | 50 | 16 | Rp 2" | 90 mm |
WA 065 VBF VA | 65 | 10 | Rp 2.1/2" | 110 mm |
Вы ранее просматривали