Наименование | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | PN (бар) | D1 (mm) | L1 (mm) |
---|---|---|---|---|
WA 013 FA VA | 13 | 260 | 21.3 mm | 50 mm |
WA 016 FA VA | 16 | 260 | 21.3 mm | 50 mm |
WA 020 FA VA | 20 | 235 | 26.9 mm | 55 mm |
WA 025 FA VA | 25 | 210 | 33.7 mm | 55 mm |
WA 032 FA VA | 32 | 165 | 42.4 mm | 60 mm |
WA 040 FA VA | 40 | 140 | 48.3 mm | 60 mm |
WA 050 FA VA | 50 | 125 | 60.3 mm | 65 mm |
WA 065 FA VA | 65 | 100 | 76.1 mm | 70 mm |
WA 080 FA VA | 80 | 90 | 88.9 mm | 75 mm |
WA 100 FA VA | 100 | 80 | 114.3 mm | 75 mm |
Вы ранее просматривали