Наименование | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | резьба соединений | PN (бар) | S1 (mm) |
---|---|---|---|---|
WA 020 A | 20 | M 30 x 1.5 | 63 | 36 mm |
WA 025 A | 25 | M 38 x 1.5 | 63 | 46 mm |
WA 032 A | 32 | M 45 x 1.5 | 63 | 55 mm |
WA 040 A | 40 | M 45 x 2 | 40 | 60 mm |
WA 050 A | 50 | M 65 x 2 | 40 | 70 mm |
WA 065 A | 65 | M 78 x 2 | 40 | 90 mm |
Вы ранее просматривали