Наименование | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | PN (бар) | резьба соединений | S1 (mm) |
---|---|---|---|---|
WA 006 VC VA | 6 | 50 | R 1/4" | 27 mm |
WA 010 VC VA | 10 | 50 | R 3/8" | 32 mm |
WA 013 VC VA | 13 | 50 | R 1/2" | 41 mm |
WA 020 VC VA | 20 | 50 | R 3/4" | 50 mm |
WA 025 VC VA | 25 | 50 | R 1" | 55 mm |
WA 032 VC VA | 32 | 40 | R 1.1/4" | 70 mm |
WA 040 VC VA | 40 | 40 | R 1.1/2" | 75 mm |
WA 050 VC VA | 50 | 40 | R 2" | 90 mm |
WA 065 VC VA | 65 | 25 | R 2.1/2" | 110 mm |
WA 080 VC VA | 80 | 25 | R 3" | 130 mm |
Вы ранее просматривали