Наименование | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | PN (бар) | D1 (mm) | L1 (mm) |
---|---|---|---|---|
WA 013 FA | 13 | 320 | 21.3 mm | 50 mm |
WA 020 FA | 20 | 290 | 26.9 mm | 55 mm |
WA 025 FA | 25 | 260 | 33.7 mm | 55 mm |
WA 032 FA | 32 | 200 | 42.4 mm | 60 mm |
WA 040 FA | 40 | 175 | 48.3 mm | 60 mm |
WA 050 FA | 50 | 155 | 60.3 mm | 65 mm |
WA 065 FA | 65 | 120 | 76.1 mm | 70 mm |
WA 080 FA | 80 | 115 | 88.9 mm | 75 mm |
WA 100 FA | 100 | 100 | 114.3 mm | 75 mm |
WA 125 FA | 125 | 90 | 139.7 mm | 80 mm |
Вы ранее просматривали