Наименование | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | резьба соединений | S1 (mm) |
---|---|---|---|
WA 013 VC RG | 13 | R 1/2" | 28 mm |
WA 020 VC RG | 20 | R 3/4" | 32 mm |
WA 025 VC RG | 25 | R 1" | 42 mm |
WA 032 VC RG | 32 | R 1.1/4" | 50 mm |
WA 040 VC RG | 40 | R 1.1/2" | 55 mm |
WA 050 VC RG | 50 | R 2" | 70 mm |
Вы ранее просматривали