Наименование | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | PN (бар) | D (mm) | d1 (mm) |
---|---|---|---|---|
WA 010 LV PN6 | 10 | 6 | 75 mm | 35 mm |
WA 013 LV PN6 | 13 | 6 | 80 mm | 40 mm |
WA 020 LV PN6 | 20 | 6 | 90 mm | 50 mm |
WA 025 LV PN6 | 25 | 6 | 100 mm | 60 mm |
WA 032 LV PN6 | 32 | 6 | 120 mm | 70 mm |
WA 040 LV PN6 | 40 | 6 | 130 mm | 80 mm |
WA 050 LV PN6 | 50 | 6 | 140 mm | 90 mm |
WA 065 LV PN6 | 65 | 6 | 160 mm | 110 mm |
WA 080 LV PN6 | 80 | 6 | 190 mm | 128 mm |
WA 100 LV PN6 | 100 | 6 | 210 mm | 148 mm |
Вы ранее просматривали