Наименованиеноминальный диаметр, номинальный внутренний диаметррезьба соединенийPN (бар)S1 (mm)
WA 006 AR6G 1/4"35019 mm
WA 010 AR10G 3/8"35022 mm
WA 013 AR13G 1/2"31527 mm
WA 016 AR16G 5/8"31530 mm
WA 020 AR20G 3/4"25032 mm
WA 025 AR25G 1"20041 mm
WA 032 AR32G 1.1/4"16050 mm
WA 040 AR40G 1.1/2"12555 mm
WA 050 AR50G 2"8070 mm

Вы ранее просматривали