Наименование | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | PN (бар) | резьба соединений | S1 (mm) |
---|---|---|---|---|
WA 006 VBF | 6 | 25 | Rp 1/4" | 28 mm |
WA 010 VBF | 10 | 25 | Rp 3/8" | 32 mm |
WA 013 VBF | 13 | 25 | Rp 1/2" | 39 mm |
WA 020 VBF | 20 | 25 | Rp 3/4" | 48 mm |
WA 025 VBF | 25 | 25 | Rp 1" | 55 mm |
WA 032 VBF | 32 | 25 | Rp 1.1/4" | 67 mm |
WA 040 VBF | 40 | 25 | Rp 1.1/2" | 74 mm |
WA 050 VBF | 50 | 25 | Rp 2" | 90 mm |
WA 065 VBF | 65 | 25 | Rp 2.1/2" | 111 mm |
WA 080 VBF | 80 | 25 | Rp 3" | 130 mm |
Вы ранее просматривали