Наименование | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | PN (бар) | G2 (mm) | S1 (mm) |
---|---|---|---|---|
WA 006 AFL-SA VA | 6 | 250 | 12 mm | 17 mm |
WA 008 AFL-SA VA | 8 | 250 | 14 mm | 19 mm |
WA 010 AFL-SA VA | 10 | 250 | 16 mm | 22 mm |
WA 013 AFL-SA VA | 13 | 250 | 19 mm | 27 mm |
WA 016 AFL-SA VA | 16 | 160 | 22 mm | 32 mm |
WA 020 AFL-SA VA | 20 | 160 | 27 mm | 36 mm |
WA 025 AFL-SA VA | 25 | 100 | 32 mm | 41 mm |
WA 032 AFL-SA VA | 32 | 100 | 40 mm | 50 mm |
WA 040 AFL-SA VA | 40 | 100 | 46 mm | 60 mm |
Вы ранее просматривали