Наименование | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | PN (бар) | резьба соединений | S1 (mm) |
---|---|---|---|---|
WA 006 AFL-VRK VA | 6 | 250 | R 1/4" | 17 mm |
WA 008 AFL-VRK VA | 8 | 250 | R 1/4" | 19 mm |
WA 010 AFL-VRK VA | 10 | 250 | R 3/8" | 22 mm |
WA 013 AFL-VRK VA | 13 | 250 | R 1/2" | 27 mm |
WA 016 AFL-VRK VA | 16 | 160 | R 1/2" | 32 mm |
WA 020 AFL-VRK VA | 20 | 160 | R 3/4" | 36 mm |
WA 025 AFL-VRK VA | 25 | 100 | R 1" | 41 mm |
WA 032 AFL-VRK VA | 32 | 100 | R 1.1/4" | 50 mm |
WA 040 AFL-VRK VA | 40 | 100 | R 1.1/2" | 60 mm |
Вы ранее просматривали