Наименование | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | PN (бар) | резьба соединений | S1 (mm) |
---|---|---|---|---|
WA 006 VCFVA | 6 | 25 | R 1/4" | 27 mm |
WA 010 VCFVA | 10 | 25 | R 3/8" | 32 mm |
WA 013 VCF VA | 13 | 25 | R 1/2" | 41 mm |
WA 020 VCF VA | 20 | 25 | R 3/4" | 50 mm |
WA 025 VCF VA | 25 | 25 | R 1" | 55 mm |
WA 032 VCF VA | 32 | 16 | R 1.1/4" | 70 mm |
WA 040 VCF VA | 40 | 16 | R 1.1/2" | 75 mm |
WA 050 VCF VA | 50 | 16 | R 2" | 90 mm |
WA 065 VCF VA | 65 | 10 | R 2.1/2" | 110 mm |
Вы ранее просматривали