Наименование | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | PN (бар) | резьба соединений | S1 (mm) |
---|---|---|---|---|
WA 006 VC | 6 | 25 | R 1/4" | 28 mm |
WA 010 VC | 10 | 25 | R 3/8" | 32 mm |
WA 013 VC | 13 | 25 | R 1/2" | 39 mm |
WA 020 VC | 20 | 25 | R 3/4" | 48 mm |
WA 025 VC | 25 | 25 | R 1" | 55 mm |
WA 032 VC | 32 | 25 | R 1.1/4" | 67 mm |
WA 040 VC | 40 | 25 | R 1.1/2" | 74 mm |
WA 050 VC | 50 | 25 | R 2" | 90 mm |
Вы ранее просматривали