Наименование | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | резьба соединений | PN (бар) | SW (mm) |
---|---|---|---|---|
WA 006 HJ | 6 | 7/16"-20 UNF | 345 | 14 mm |
WA 008 HJ | 8 | 1/2"-20 UNF | 345 | 14 mm |
WA 010 HJ | 10 | 9/16"-18 UNF | 345 | 19 mm |
WA 013 HJ | 13 | 3/4" -16 UNF | 310 | 22 mm |
WA 016 HJ | 16 | 7/8" -14 UNF | 240 | 24 mm |
WA 020 HJ | 20 | 1.1/16" -12 UN | 240 | 27 mm |
WA 025 HJ | 25 | 1.5/16" -12 UN | 210 | 36 mm |
WA 032 HJ | 32 | 1.5/8" -12 UN | 170 | 46 mm |
WA 040 HJ | 40 | 1.7/8" -12 UN | 140 | 50 mm |
WA 050 HJ | 50 | 2.1/2" -12 UN | 115 | 65 mm |
Вы ранее просматривали