WA006AFL-GAR

Создать PDF
Наименованиеноминальный диаметр, номинальный внутренний диаметрPN (бар)резьба соединенийS1 (mm)
WA 006 AFL-GAR6250G 1/4" -1917 mm
WA 008 AFL-GAR8250G 1/4" -1919 mm
WA 010 AFL-GAR10250G 3/8" -1922 mm
WA 013 AFL-GAR13250G 1/2" -1427 mm
WA 016 AFL-GAR16160G 1/2" -1432 mm
WA 020 AFL-GAR20160G 3/4" -1436 mm
WA 025 AFL-GAR25100G 1" -1141 mm
WA 032 AFL-GAR32100G 1.1/4" -1150 mm
WA 040 AFL-GAR40100G 1.1/2" -1160 mm

Вы ранее просматривали