Наименование | only per spool | Внутренний Ø nom. (mm) | Наружный Ø (mm) | Толщина стенок (mm) |
---|---|---|---|---|
TRPU 04-0.65 GE | ✔ | 2.7 mm | 4 mm | 0.65 mm |
TRPU 04-1 GE | ✔ | 2 mm | 4 mm | 1 mm |
TRPU 05-1 GE | ✔ | 3 mm | 5 mm | 1 mm |
TRPU 06-1 GE | ✔ | 4 mm | 6 mm | 1 mm |
TRPU 08-1 GE | ✔ | 6 mm | 8 mm | 1 mm |
TRPU 08-1.25 GE | ✔ | 5.5 mm | 8 mm | 1.25 mm |
TRPU 10-1 GE | ✔ | 8 mm | 10 mm | 1 mm |
TRPU 10-1.25 GE | ✔ | 7.5 mm | 10 mm | 1.25 mm |
Вы ранее просматривали