Наименование | only per spool | Внутренний Ø nom. (mm) | Наружный Ø (mm) | Толщина стенок (mm) |
---|---|---|---|---|
TRPE 04-0.5 WR | ✔ | 3 mm | 4 mm | 0.5 mm |
TRPE 04-0.65 WR | ✔ | 2.7 mm | 4 mm | 0.65 mm |
TRPE 04-1 WR | ✔ | 2 mm | 4 mm | 1 mm |
TRPE 05-1 WR | ✔ | 3 mm | 5 mm | 1 mm |
TRPE 06-1 WR | ✔ | 4 mm | 6 mm | 1 mm |
TRPE 08-1 WR | ✔ | 6 mm | 8 mm | 1 mm |
TRPE 08-1.5 WR | ✔ | 5 mm | 8 mm | 1.5 mm |
TRPE 10-1 WR | ✔ | 8 mm | 10 mm | 1 mm |
TRPE 10-1.5 WR | ✔ | 7 mm | 10 mm | 1.5 mm |
TRPE 10-2 WR | ✔ | 6 mm | 10 mm | 2 mm |
Вы ранее просматривали