Наименование | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | Размер | Дюймы | Внутренний Ø min. (mm) |
---|---|---|---|---|
TF 206 | 6 | 4 | 1/4" | 6.3 mm |
TF 208 | 8 | 5 | 5/16" | 8 mm |
TF 210 | 10 | 6 | 3/8" | 9.6 mm |
TF 213 | 12 | 8 | 1/2" | 12.8 mm |
TF 216 | 16 | 10 | 5/8" | 16.1 mm |
TF 220 | 19 | 12 | 3/4" | 19.2 mm |
TF 225 | 25 | 16 | 1" | 25.5 mm |
Вы ранее просматривали