Наименование | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | Размер | Дюймы | Ø D (mm) |
---|---|---|---|---|
SIN 04 FL 90 | 4 | 3 | 3/16" | 6 mm |
SIN 06 FL 90 | 6 | 4 | 1/4" | 8 mm |
SIN 08 FL 90 | 8 | 5 | 5/16" | 10 mm |
SIN 10 FL 90 | 10 | 6 | 3/8" | 12 mm |
SIN 13 FL 90 | 12 | 8 | 1/2" | 15 mm |
SIN 16 FL 90 | 16 | 10 | 5/8" | 18 mm |
Вы ранее просматривали