Наименование | Внутренний Ø (mm) | Наружный Ø (mm) | Рабочее давление (bar) | Толщина стенок (mm) |
---|---|---|---|---|
SILIKON 08-4 BL | 8 mm | 16 mm | 20 bar | 4 mm |
SILIKON 10-4 BL | 10 mm | 18 mm | 20 bar | 4 mm |
SILIKON 12-4 BL | 12 mm | 20 mm | 19 bar | 4 mm |
SILIKON 14-4 BL | 14 mm | 22 mm | 18 bar | 4 mm |
SILIKON 16-4 BL | 16 mm | 24 mm | 15 bar | 4 mm |
SILIKON 18-4 BL | 18 mm | 26 mm | 13 bar | 4 mm |
SILIKON 20-4 BL | 20 mm | 28 mm | 12 bar | 4 mm |
SILIKON 22-4 BL | 22 mm | 30 mm | 12 bar | 4 mm |
SILIKON 25-4.5 BL | 25 mm | 34 mm | 11 bar | 4.5 mm |
SILIKON 28-4.5 BL | 28 mm | 37 mm | 10 bar | 4.5 mm |
Вы ранее просматривали