Наименование | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | Дюймы | Размер | Внутренний Ø nom. (mm) |
---|---|---|---|---|
SI 202 | 2 | 3/32" | 1 | 3.2 mm |
SI 203 | 3 | 1/8" | 2 | 4.5 mm |
SI 204 | 4 | 3/16" | 3 | 5.5 mm |
SI 206 | 6 | 1/4" | 4 | 7.5 mm |
SI 208 | 8 | 5/16" | 5 | 9.5 mm |
SI 210 | 10 | 3/8" | 6 | 11.5 mm |
SI 213 | 12 | 1/2" | 8 | 15 mm |
SI 216 | 16 | 5/8" | 10 | 18 mm |
Вы ранее просматривали