Наименование | Дюймы | Внутренний Ø (mm) | Толщина стенок (mm) | блок |
---|---|---|---|---|
PVC KANAL DN 25 | 1" | 25 mm | 4.2 mm | Reel |
PVC KANAL DN 32 | 1.1/4" | 32 mm | 4.2 mm | Reel |
PVC KANAL DN 38 | 1.1/2" | 38 mm | 4.5 mm | Reel |
PVC KANAL DN 40 | - | 40 mm | 4.5 mm | Reel |
PVC KANAL DN 51 | 2" | 51 mm | 5 mm | Reel |
PVC KANAL DN 60 | - | 60 mm | 5 mm | Reel |
PVC KANAL DN 63 | 2.1/2" | 63 mm | 5.5 mm | Reel |
PVC KANAL DN 76 | 3" | 76 mm | 5.5 mm | Reel |
PVC KANAL DN 80 | - | 80 mm | 6 mm | Reel |
PVC KANAL DN 90 | - | 90 mm | 6 mm | Reel |
Вы ранее просматривали