Наименование | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | Размер | Дюймы | L1 (mm) |
---|---|---|---|---|
PN 06 VB VA | 6 | 4 | 1/4" | - |
PN 08 VB VA | 8 | 5 | 5/16" | - |
PN 10 VB VA | 10 | 6 | 3/8" | - |
PN 13 VB VA | 12 | 8 | 1/2" | - |
PN 16 VB VA | 16 | 10 | 5/8" | 93.7 mm |
PN 20 VB VA | 19 | 12 | 3/4" | - |
PN 25 VB VA | 25 | 16 | 1" | - |
PN 32 VB VA | 31 | 20 | 1.1/4" | - |
PN 40 VB VA | 38 | 24 | 1.1/2" | - |
PN 50 VB VA | 51 | 32 | 2" | - |
Вы ранее просматривали