Наименование | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | Размер | Дюймы | L1 (mm) |
---|---|---|---|---|
PN 06 SO | 6 | 4 | 1/4" | 63.5 mm |
PN 10 SO | 10 | 6 | 3/8" | 65.5 mm |
PN 13 SO | 12 | 8 | 1/2" | 67 mm |
PN 16 SO | 16 | 10 | 5/8" | 71.5 mm |
PN 20 SO | 19 | 12 | 3/4" | 78.5 mm |
PN 25 SO | 25 | 16 | 1" | 92.5 mm |
PN 32 SO | 31 | 20 | 1.1/4" | 102 mm |
PN 40 SO | 38 | 24 | 1.1/2" | 110.5 mm |
PN 50 SO | 51 | 32 | 2" | 126 mm |
Вы ранее просматривали