PN25AOB45

Создать PDF
Наименованиеноминальный диаметр, номинальный внутренний диаметрРазмерДюймырезьба соединений
PN 06 AOB 45641/4"G 1/4" -19
PN 10 AOB 451063/8"G 3/8" -19
PN 13 AOB 451281/2"G 1/2" -14
PN 16 AOB 4516105/8"G 5/8" -14
PN 20 AOB 4519123/4"G 3/4" -14
PN 25 AOB 4525161"G 1" -11
PN 25 AOB 32 4525161"G 1.1/4" -11
PN 32 AOB 4531201.1/4"G 1.1/4" -11
PN 32 AOB 40 4531201.1/4"G 1.1/2" -11
PN 40 AOB 4538241.1/2"G 1.1/2" -11

Вы ранее просматривали