Наименование | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | Размер | Дюймы | Рабочее давление (bar) |
---|---|---|---|---|
PN 04 FS 45 | 5 | 3 | 3/16" | 630 bar |
PN 06 FS 45 | 6 | 4 | 1/4" | 630 bar |
PN 06 FS 08 45 | 6 | 4 | 1/4" | 630 bar |
PN 08 FS 45 | 8 | 5 | 5/16" | 630 bar |
PN 10 FS 45 | 10 | 6 | 3/8" | 630 bar |
PN 13 FS 10 45 | 12 | 8 | 1/2" | 400 bar |
PN 13 FS 45 | 12 | 8 | 1/2" | 400 bar |
PN 16 FS 13 45 | 16 | 10 | 5/8" | 400 bar |
PN 16 FS 45 | 16 | 10 | 5/8" | 400 bar |
PN 20 FS 16 45 | 19 | 12 | 3/4" | 400 bar |
Вы ранее просматривали