Наименование | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | Размер | Дюймы | Рабочее давление, бар |
---|---|---|---|---|
PN 04 WEO 10 S | 5 | 3 | 3/16" | PN 100 |
PN 06 WEO 10 S | 6 | 4 | 1/4" | PN 350 |
PN 06 WEO 13 S | 6 | 4 | 1/4" | PN 350 |
PN 08 WEO 13 S | 8 | 5 | 5/16" | PN 350 |
PN 10 WEO 13 S | 10 | 6 | 3/8" | PN 350 |
PN 10 WEO 16 S | 10 | 6 | 3/8" | PN 350 |
PN 13 WEO 16 S | 12 | 8 | 1/2" | PN 350 |
PN 13 WEO 23 S | 12 | 8 | 1/2" | PN 350 |
PN 16 WEO 23 S | 16 | 10 | 5/8" | PN 350 |
PN 20 WEO 23 S | 19 | 12 | 3/4" | PN 350 |
Вы ранее просматривали