Наименование | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | Размер | Дюймы | Рабочее давление (bar) |
---|---|---|---|---|
PN 04 FS | 5 | 3 | 3/16" | 630 bar |
PN 06 FS 04 | 6 | 4 | 1/4" | 630 bar |
PN 06 FS | 6 | 4 | 1/4" | 630 bar |
PN 06 FS 08 | 6 | 4 | 1/4" | 630 bar |
PN 08 FS | 8 | 5 | 5/16" | 630 bar |
PN 10 FS | 10 | 6 | 3/8" | 630 bar |
PN 10 FS 13 | 10 | 6 | 3/8" | 400 bar |
PN 13 FS 08 | 12 | 8 | 1/2" | 400 bar |
PN 13 FS 10 | 12 | 8 | 1/2" | 400 bar |
PN 13 FS | 12 | 8 | 1/2" | 400 bar |
Вы ранее просматривали