Наименование | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | Размер | Дюймы | резьба соединений |
---|---|---|---|---|
PN 06 HM 02 | 6 | 4 | 1/4" | M 10 x 1 |
PN 06 HM | 6 | 4 | 1/4" | M 14 x 1.5 |
PN 08 HM | 8 | 5 | 5/16" | M 16 x 1.5 |
PN 08 HM 10 | 8 | 5 | 5/16" | M 18 x 1,5 |
PN 10 HM 08 | 10 | 6 | 3/8" | M 16 x 1.5 |
PN 10 HM | 10 | 6 | 3/8" | M 18 x 1,5 |
PN 13 HM | 12 | 8 | 1/2" | M 22 x 1.5 |
PN 16 HM | 16 | 10 | 5/8" | M 26 x 1,5 |
PN 20 HM | 19 | 12 | 3/4" | M 30 x 1.5 |
PN 25 HM | 25 | 16 | 1" | M 38 x 1.5 |
Вы ранее просматривали