Наименование | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | Размер | Дюймы | Рабочее давление (bar) |
---|---|---|---|---|
PN 06 FL 04 VA | 6 | 4 | 1/4" | 250 bar |
PN 06 FL VA | 6 | 4 | 1/4" | 250 bar |
PN 08 FL 06 VA | 8 | 5 | 5/16" | 250 bar |
PN 08 FL VA | 8 | 5 | 5/16" | 250 bar |
PN 10 FL 08 VA | 10 | 6 | 3/8" | 250 bar |
PN 10 FL VA | 10 | 6 | 3/8" | 250 bar |
PN 10 FL 13 VA | 10 | 6 | 3/8" | 250 bar |
PN 13 FL 10 VA | 12 | 8 | 1/2" | 250 bar |
PN 13 FL VA | 12 | 8 | 1/2" | 250 bar |
PN 13 FL 16 VA | 12 | 8 | 1/2" | 160 bar |
Вы ранее просматривали