Наименование | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | Размер | Дюймы | Рабочее давление (bar) |
---|---|---|---|---|
PN 06 FL 04 45 VA | 6 | 4 | 1/4" | 250 bar |
PN 06 FL 45 VA | 6 | 4 | 1/4" | 250 bar |
PN 06 FL 08 45 VA | 6 | 4 | 1/4" | 250 bar |
PN 08 FL 45 VA | 8 | 5 | 5/16" | 250 bar |
PN 08 FL 10 45 VA | 8 | 5 | 5/16" | 250 bar |
PN 10 FL 08 45 VA | 10 | 6 | 3/8" | 250 bar |
PN 10 FL 45 VA | 10 | 6 | 3/8" | 250 bar |
PN 13 FL 45 VA | 12 | 8 | 1/2" | 250 bar |
PN 16 FL 45 VA | 16 | 10 | 5/8" | 160 bar |
PN 20 FL 45 VA | 19 | 12 | 3/4" | 160 bar |
Вы ранее просматривали