Наименование | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | Размер | Дюймы | Рабочее давление (bar) |
---|---|---|---|---|
PN 06 B 04 VA | 6 | 4 | 1/4" | 200 bar |
PN 06 B VA | 6 | 4 | 1/4" | 200 bar |
PN 06 B 08 VA | 6 | 4 | 1/4" | 200 bar |
PN 08 B 04 VA | 8 | 5 | 5/16" | 200 bar |
PN 08 B 06 VA | 8 | 5 | 5/16" | 200 bar |
PN 08 B VA | 8 | 5 | 5/16" | 200 bar |
PN 08 B 10 VA | 8 | 5 | 5/16" | 200 bar |
PN 10 B 08 VA | 10 | 6 | 3/8" | 200 bar |
PN 10 B VA | 10 | 6 | 3/8" | 200 bar |
PN 10 B 13 VA | 10 | 6 | 3/8" | 200 bar |
Вы ранее просматривали