Наименование | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | Размер | Дюймы | LF (mm) |
---|---|---|---|---|
PHY 706 VA | 6 | 4 | 1/4" | 34.5 mm |
PHY 708 VA | 8 | 5 | 5/16" | 34.5 mm |
PHY 710 VA | 10 | 6 | 3/8" | 35 mm |
PHY 713 VA | 12 | 8 | 1/2" | 37 mm |
PHY 716 VA | 16 | 10 | 5/8" | 40 mm |
PHY 720 VA | 19 | 12 | 3/4" | 45 mm |
PHY 725 VA | 25 | 16 | 1" | 50 mm |
Вы ранее просматривали