Наименование | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | Размер | Дюймы | резьба соединений |
---|---|---|---|---|
PAY 306 AJ | 6 | 4 | 1/4" | 7/16"-20 UNF |
PAY 306 AJ 08 | 6 | 4 | 1/4" | 1/2"-20 UNF |
PAY 310 AJ | 10 | 6 | 3/8" | 9/16"-18 UNF |
PAY 310 AJ 13 | 10 | 6 | 3/8" | 3/4" -16 UNF |
PAY 313 AJ | 12 | 8 | 1/2" | 3/4" -16 UNF |
PAY 313 AJ 16 | 12 | 8 | 1/2" | 7/8" -14 UNF |
PAY 316 AJ | 16 | 10 | 5/8" | 7/8" -14 UNF |
PAY 320 AJ | 19 | 12 | 3/4" | 1.1/16" -12 UN |
PAY 325 AJ | 25 | 16 | 1" | 1.5/16" -12 UN |
PAY 325 AJ 32 | 25 | 16 | 1" | 1.5/8" -12 UN |
Вы ранее просматривали