| Наименование | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | Размер | Дюймы | Размер фланца |
|---|---|---|---|---|
| PA 520 SF 45 VA | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" |
| PA 520 SF 25 45 VA | 19 | 12 | 3/4" | 1" |
| PA 525 SF 45 VA | 25 | 16 | 1" | 1" |
| PA 525 SF 32 45 VA | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" |
| PA 532 SF 45 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" |
| PA 532 SF 40 45 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" |
| PA 540 SF 45 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" |
| PA 540 SF 50 45 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 2" |
| PA 550 SF 45 VA | 51 | 32 | 2" | 2" |
Вы ранее просматривали