Наименование | Цвет | Внутренний Ø макс. (mm) | Наружный Ø Мин. (mm) | Мин. радиус изгиба (mm) |
---|---|---|---|---|
NDT 09 | черный | 9.5 mm | 16.5 mm | 50 mm |
NDT 09 R | красный | 9.5 mm | 16.5 mm | 50 mm |
NDT 09 BL | синий | 9.5 mm | 16.5 mm | 50 mm |
NDT 13 | черный | 12.7 mm | 21.5 mm | 65 mm |
NDT 13 R | красный | 12.7 mm | 21.5 mm | 65 mm |
NDT 13 BL | синий | 12.7 mm | 21.5 mm | 65 mm |
NDT 19 | черный | 19 mm | 27 mm | 105 mm |
NDT 19 R | красный | 19 mm | 27 mm | 105 mm |
NDT 19 BL | синий | 19 mm | 27 mm | 105 mm |
Вы ранее просматривали