Наименование | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | Размер | Дюймы | резьба соединений |
---|---|---|---|---|
ND 06 HB 02 | 6 | 4 | 1/4" | G 1/8" -28 |
ND 06 HB | 6 | 4 | 1/4" | G 1/4" -19 |
ND 10 HB 06 | 10 | 6 | 3/8" | G 1/4" -19 |
ND 10 HB | 10 | 6 | 3/8" | G 3/8" -19 |
ND 13 HB | 12 | 8 | 1/2" | G 1/2" -14 |
ND 16 HB 13 | 16 | 10 | 5/8" | G 1/2" -14 |
ND 16 HB | 16 | 10 | 5/8" | G 5/8" -14 |
ND 20 HB | 19 | 12 | 3/4" | G 3/4" -14 |
Вы ранее просматривали