Наименование | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | Размер | Дюймы | резьба соединений |
---|---|---|---|---|
ND 06 HBK | 6 | 4 | 1/4" | R 1/4" K |
ND 10 HBK 06 | 10 | 6 | 3/8" | R 1/4" K |
ND 10 HBK | 10 | 6 | 3/8" | R 3/8" K |
ND 13 HBK | 12 | 8 | 1/2" | R 1/2" K |
ND 20 HBK | 19 | 12 | 3/4" | R 3/4" K |
Вы ранее просматривали