Наименование | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | Размер | Дюймы | резьба соединений |
---|---|---|---|---|
ND 06 AFL 04 45 | 6 | 4 | 1/4" | M 12 x 1,5 |
ND 06 AFL 45 | 6 | 4 | 1/4" | M 14 x 1.5 |
ND 10 AFL 08 45 | 10 | 6 | 3/8" | M 16 x 1.5 |
ND 10 AFL 45 | 10 | 6 | 3/8" | M 18 x 1,5 |
ND 13 AFL 45 | 12 | 8 | 1/2" | M 22 x 1.5 |
ND 16 AFL 45 | 16 | 10 | 5/8" | M 26 x 1,5 |
ND 20 AFL 45 | 19 | 12 | 3/4" | M 30 x 2 |
ND 25 AFL 45 | 25 | 16 | 1" | M 36 x 2 |
Вы ранее просматривали