Наименование | резьба соединений | Типоразмер | Идент. размер | Макс. рабочее давление (bar) |
---|---|---|---|---|
MM IG 10/25 | G 1" -11 | 25 | 35,5 | 50 bar |
MM IG 10-MA | G 1" -11 | - | 38,0 | 50 bar |
MM IG 10-X25 | G 1" -11 | X25 | 42,0 | 50 bar |
MM IG 10/35 | G 1" -11 | 35 | 51,0 | 50 bar |
MM IG 54/35 | G 1.1/4" -11 | 35 | 51,0 | 50 bar |
MM IG 15/35 | G 1.1/2" -11 | 35 | 51,0 | 50 bar |
MM IG 15/42 | G 1.1/2" -11 | 42 | 54,0 | 50 bar |
MM IG 20/50 | G 2" -11 | 50 | 64,0 | 50 bar |
MM IG 25/65 | G 2.1/2" -11 | 65 | 74,0 | 25 bar |
Вы ранее просматривали