Наименование | Тонкость фильтрации (µm) | Резьба | Расход nom. (l/min) | A (mm) |
---|---|---|---|---|
K- 07 25 22 96 | 0.01 µm | G 1/4 | 370 l/min | 48 mm |
K- 07 25 22 95 | 0.01 µm | G 3/8 | 420 l/min | 48 mm |
K- 07 25 22 94 | 0.01 µm | G 1/2 | 1000 l/min | 70 mm |
K- 07 25 22 93 | 0.01 µm | G 3/4 | 1100 l/min | 70 mm |
K- 07 25 22 92 | 0.01 µm | G 1 | 1100 l/min | 124 mm |
Вы ранее просматривали