Наименование | Pe макс. (bar) | Соединение | Диапазон регулирования | Диапазоны измерений |
---|---|---|---|---|
K- 07 25 21 48 | 16 bar | [G 3/8 female] | 0.1 - 1 bar | 0 - 1,6 bar |
K- 07 25 21 49 | 16 bar | [G 3/8 female] | 0.1 - 2 bar | 0 - 2,5 bar |
K- 07 25 21 50 | 16 bar | [G 3/8 female] | 0.2 - 4 bar | 0 - 6 bar |
K- 07 25 21 51 | 16 bar | [G 3/8 female] | 0.5 - 8 bar | 0 - 10 bar |
K- 07 25 21 52 | 16 bar | [G 3/8 female] | 0.5 - 10 bar | 0 - 16 bar |
K- 07 25 21 53 | 16 bar | [G 3/8 female] | 0.5 - 16 bar | 0 - 25 bar |
K- 07 25 21 54 | 16 bar | [G 1/2 female] | 0.1 - 1 bar | 0 - 1,6 bar |
K- 07 25 21 55 | 16 bar | [G 1/2 female] | 0.1 - 2 bar | 0 - 2,5 bar |
K- 07 25 21 56 | 16 bar | [G 1/2 female] | 0.2 - 4 bar | 0 - 6 bar |
K- 07 25 21 57 | 16 bar | [G 1/2 female] | 0.5 - 8 bar | 0 - 10 bar |
Вы ранее просматривали